相关文章
  ·喜讯!华英学子19人次斩获国家...
·喜讯!华英男篮女篮双夺冠!
·华英男篮喜提冠军
·【喜报】热烈祝贺国际部高中同学...
·2018年全国青少年信息学奥林...
·与好书携手,为未来奠基——我校...
·让语言艺术之花绽放
·祝贺华英学校男子篮球队荣获20...
·金秋展风采,妙笔写青春 ——我...
·篮球队喜讯
·游泳队喜讯
·祝贺华英学校男子足球队蝉联20...
·2018年广东高考高分屏蔽考生...
·华英学子信息学奥林匹克竞赛联赛...
·2017年全国基础教育英语综合...
当前位置
  首页>德育天地>学生获奖
学生获奖
2009~2010学年佛山市华英学校学生获奖学金奖励学生名单(原初一级)( 2010-09-03 )
作者:华英宣传组 来源:本站
序号 班级 学号 姓名 09(上)期中 09(上)期末 09(下)期中 09(下)期末 体育 合计 级排名 等级
1 118 25 黄玮欣 372 379 380.5 375.5 90 1552 1 一等
(10人)
2 116 9 何颖桢 374.5 382.5 371.5 382 81 1551 2
3 101 20 周颖仪 374 383.5 363 386 82 1547.5 3
4 118 4 孙宜乐 376 375.5 373.5 382 81 1547.5 3
5 114 8 余欣遥 369.5 379 371 384 87 1547 5
6 106 26 蒋柏儿 372 378.5 373.5 380 85 1546.5 6
7 120 27 谭悠 372.5 383.5 374.5 372.5 80 1543 7
8 101 26 敖俪源 369.5 379.5 366.5 382 75 1535 8
9 118 34 李奇晏 370.5 376.5 363.5 375.5 97 1534.5 9
10 120 1 毛绮雯 361 368.5 368.5 384.5 97 1531 10
11 117 2 伍学怡 376.5 374.5 367.5 370 83 1530 11 二等
(10人)
12 109 3 朱珈琪 366.5 373.5 367.5 380.5 80 1528 12
13 107 1 方佳佳 377 375 359 378 75 1526.5 13
14 118 16 周凯文 371 370.5 353 382 92 1522.5 14
15 108 8 李晓娴 368 372 376.5 374 60 1520.5 15
16 112 1 邝颖华 364.5 366 370 376 75 1514 16
17 115 24 梁枫 375.5 372 350.5 374 84 1514 16
18 109 31 刘俊言 349.5 380.5 361 373.5 98 1513.5 18
19 110 10 张欣婷 367.5 370.5 351.5 375 98 1513.5 18
20 120 17 庞舒允 360 379 361.5 372 81 1513 20
21 103 24 黄一娜 367.5 369.5 362.5 369.5 86 1512 21 三等
(20人)
22 110 45 徐思坤 363.5 371.5 359.5 367.5 98 1511 22
23 110 14 苏沐阳 371.5 382 356.5 370.5 60 1510.5 23
24 115 35 杨建烽 357 377.5 369.5 367 79 1510.5 23
25 111 21 黄嘉琳 364.5 381 351.5 376 73 1509.5 25
26 119 7 吕晓晴 366 367.5 362 368.5 91 1509.5 25
27 116 43 陈安 355.5 368.5 370.5 374.5 79 1508.5 27
28 120 5 邝沚瑶 361.5 364.5 364 374 88 1508 28
29 120 44 陈浩彬 360 374 362.5 368.5 85 1507.5 29
31 113 4 伍嘉钰 357 381 352.5 371.5 77 1500.5 30
30 110 44 招炀 369.5 366.5 353 362.5 98 1500 31
32 114 19 范茗轩 359.5 373 357 370 80 1499.5 32
33 113 33 何文彬 356 371 357.5 372.5 82 1498 33
34 112 17 肖人尹 355.5 366 364.5 371.5 80 1497.5 34
35 116 36 何乾 366 366 372.5 366 54 1497.5 34
36 116 48 林俊烽 367 374.5 361.5 357 75 1497.5 34
37 108 42 苏东凯 354.5 372 349 372.5 98 1497 37
38 111 16 聂冬妮 358 369 359 374 73 1496.5 38
39 116 38 吴子璇 358 367.5 356 366 97 1496 39
40 118 15 麦子璇 371 363.5 362 358.5 82 1496 39
41 109 11 陈梦瑶 353.5 376 344.5 376.5 90 1495.5 41 四等
(20人)
42 110 15 陈露茗 361.5 374 350 365.5 88 1495 42
43 119 12 苏唯忻 361.5 367.5 350.5 374.5 82 1495 42
44 113 18 赵紫君 353.5 368.5 364 371 75 1494.5 44
45 115 23 梁希琳 366.5 371 344.5 372.5 80 1494.5 44
46 102 3 邝姗姗 349 372 366 367.5 78 1493.5 46
47 102 5 江欣怡 355 373 359.5 365.5 81 1493.5 46
48 104 34 张彦泽 357 377 355.5 366.5 75 1493.5 46
49 105 17 夏舒婷 357.5 377 354 362 86 1493.5 46
50 116 7 刘艺姚 355.5 369.5 361 366 83 1493.5 46
51 118 54 谭子维 367 370 347 368.5 82 1493.5 46
52 114 11 张壹惠 362 358 361.5 373 76 1492.5 52
53 120 13 李安沂 367.5 365 348 380 64 1492.5 52
54 105 15 麦靖林 355 381 352.5 362.5 82 1492 54
55 115 16 李晓宇 352.5 366 367.5 367.5 77 1492 54
56 102 20 林千惠 362 374 351 368.5 69 1490 56
57 106 48 桂子源 360.5 363 353 374.5 78 1490 56
58 109 52 蒋敏 358.5 371 355.5 371 67 1489.5 58
59 102 49 招瀚雄 355 370.5 353 372 77 1489 59
60 119 19 秦思颖 354.5 379 346.5 372 74 1489 59
61 110 22 彭知遥 359.5 376 341.5 362.5 98 1488.5 61 五等
(20人)
62 114 42 陆卓尧 358 356 363.5 366.5 89 1488.5 61
63 104 49 葛潇阳 365 374 345 365.5 77 1488 63
64 113 20 殷若宇 363.5 356.5 359.5 370 77 1488 63
65 120 50 梁永浩 351 371 351.5 374.5 79 1487.5 65
66 101 29 于飞扬 357.5 370.5 362.5 363 67 1487 66
67 115 14 李东芮 366 366 355.5 367.5 64 1487 66
68 103 11 余曼玲 347.5 377 357.5 370 69 1486.5 68
69 109 39 沈梓涵 357 363.5 367.5 364.5 67 1486 69
70 115 20 麦雅 348.5 371 359.5 372 70 1486 69
71 116 27 甄妙 350 361 361.5 372 83 1486 69
72 107 12 陈冉冉 357 372 360 366.5 60 1485.5 72
73 102 54 温黎铭 360.5 366 359 363 73 1485 73
74 112 31 申沁恺 360.5 368.5 349.5 370 73 1485 73
75 114 10 张苗 357 368.5 355 365.5 78 1485 73
76 110 7 朱芷谊 358.5 365.5 345 371.5 88 1484.5 76
77 112 29 王语扬 346.5 362 362 372.5 82 1484 77
78 112 16 沈曼莹 361 366.5 347 366 85 1483 78
79 112 23 涂藤 365 365 345 370 75 1482.5 79
80 106 25 曾滢帆 352 368.5 354.5 370.5 73 1482 80

   

学校简介 | 校园环境 | 新闻中心 | 教师招聘 | 学校概况 | 教研新闻 | 德育新闻 | 学生活动 | 国际教育 | 招生简章 | 招生动态

 

学校地址:佛山市禅城区湖景路39号 邮编:528000
校长信箱:18902562373@189.cn
ICP备案编号:粤ICP备10054991号 公安备案编号:4406043013732