相关文章
  ·喜讯!华英学子19人次斩获国家...
·喜讯!华英男篮女篮双夺冠!
·华英男篮喜提冠军
·【喜报】热烈祝贺国际部高中同学...
·2018年全国青少年信息学奥林...
·与好书携手,为未来奠基——我校...
·让语言艺术之花绽放
·祝贺华英学校男子篮球队荣获20...
·金秋展风采,妙笔写青春 ——我...
·篮球队喜讯
·游泳队喜讯
·祝贺华英学校男子足球队蝉联20...
·2018年广东高考高分屏蔽考生...
·华英学子信息学奥林匹克竞赛联赛...
·2017年全国基础教育英语综合...
当前位置
  首页>德育天地>学生获奖
学生获奖
2009~2010学年佛山市华英学校学生获奖学金奖励学生名单(原初三级)( 2010-09-03 )
作者:华英宣传组 来源:本站
序号 班级 学号 姓名 09(上)期中 09(上)期末 09(下)期中 09(下)期末 体育 合计 级排名 等次
1 303 35 何卓论 625 629 626 623 50 2553 1 一等
(10人)
2 315 16 杨睿昕 619 633 618 620 50 2540 2
3 310 10 杨昕 610 629 620 629 50 2538 3
4 302 54 蒋一鸿 609 644 618 616 50 2537 4
5 318 21 唐霭欣 615 626 622 624 50 2537 4
6 310 55 黄思杰 609 637 615 625 50 2536 6
7 317 3 王忆安 608 640 614 624 50 2536 6
8 302 26 萧颖 615 640 608 618 50 2531 8
9 301 19 赵妍 614 630 619 617 50 2530 9
10 305 51 黄德庄 608 633 625 611 50 2527 10
11 316 40 陆子奇 602 628 630 617 47 2524 11 二等
(8人)
12 318 17 林小雯 609 639 612 614 50 2524 11
13 317 9 许雅筑 615 615 614 625 50 2519 13
14 305 13 沈铮雯 612 638 604 607 50 2511 14
15 301 30 邝秋鸿 605 636 595 618 50 2504 15
16 308 6 江慧敏 603 622 614 611 50 2500 16
17 304 56 戴浪 610 634 603 600 50 2497 17
18 305 24 梁凯彤 593 624 607 623 50 2497 17
19 309 13 陆茵 601 621 606 617 50 2495 19 三等
(19人)
20 313 27 谭晓丹 614 633 596 602 50 2495 19
21 316 57 蔡俊辉 601 640 599 605 50 2495 19
22 310 4 许方园 598 605 619 616 50 2488 22
23 313 51 钱尉 604 636 599 599 50 2488 22
24 311 3 叶修平 589 629 607 613 49 2487 24
25 314 28 蔡芷菁 611 617 590 615 50 2483 25
26 318 36 朱子翔 585 622 609 615 50 2481 26
27 305 36 李致源 580 624 595 629 50 2478 27
28 302 49 高华佐 603 621 601 603 49 2477 28
29 311 11 苏颖珊 609 611 603 602 50 2475 29
30 312 44 李嘉鹏 612 606 599 607 50 2474 30
31 314 9 余凤庭 581 639 595 609 50 2474 30
32 318 30 孔铭鹏 590 618 599 618 48 2473 32
33 303 4 关瑶 587 617 603 614 50 2471 33
34 312 5 吴洁冰 585 626 598 618 44 2471 33
35 302 38 杨凡 599 622 597 601 50 2469 35
36 307 20 钟宜素 577 616 601 625 50 2469 35
37 302 24 赵抒婷 596 611 600 611 50 2468 37
38 309 23 梁月盈 598 631 587 601 50 2467 38 四等
(23人)
39 312 9 李晴 589 615 601 612 50 2467 38
40 314 22 郭霖 598 610 592 617 50 2467 38
41 316 29 霍丽琼 588 612 608 609 50 2467 38
42 313 11 张蔚 587 613 601 615 50 2466 42
43 310 13 陈海帆 601 615 609 590 50 2465 43
44 315 1 万夏夏 590 618 586 621 50 2465 43
45 316 8 阮亦宁 584 629 605 597 50 2465 43
46 317 23 香晓琪 592 622 600 600 50 2464 46
47 302 48 赵志伟 594 618 595 606 50 2463 47
48 309 40 张经纬 596 629 580 607 50 2462 48
49 317 28 黎紫莹 600 621 593 598 50 2462 48
50 312 25 梁健欣 588 617 612 594 50 2461 50
51 313 28 颜之玮 586 629 585 611 50 2461 50
52 311 53 谭鸿杰 586 614 611 601 48 2460 52
53 312 3 伍旖凡 595 616 595 601 50 2457 53
54 316 15 陈思颖 581 620 606 599 50 2456 54
55 304 24 谢晓琳 582 626 590 606 50 2454 55
56 305 34 应江鸿 576 623 591 614 50 2454 55
57 301 3 古若愚 598 613 577 615 50 2453 57
58 316 31 孔善坤 597 599 599 608 50 2453 57
59 312 33 卢溢楠 589 615 600 598 50 2452 59
60 313 12 杨琦君 593 615 588 606 50 2452 59
61 311 5 许晓琪 591 619 594 596 50 2450 61 五等
(20人)
62 306 24 粟雯婷 584 606 612 597 50 2449 62
63 308 36 吴家俊 583 619 604 599 44 2449 62
64 315 7 刘苏滢 588 607 595 609 50 2449 62
65 307 55 霍永锋 592 621 594 590 50 2447 65
66 313 34 朱颖聪 580 618 596 603 50 2447 65
67 301 10 杨彤 577 622 582 615 50 2446 67
68 318 20 唐若诗 581 623 589 603 50 2446 67
69 311 14 陈紫妍 601 614 584 598 48 2445 69
70 313 18 林艺薏 595 618 580 602 50 2445 69
71 304 17 林德慧 565 626 605 598 50 2444 71
72 301 47 周川冀越 586 610 589 608 50 2443 72
73 310 12 陆佩滢 581 617 606 589 50 2443 72
74 314 2 叶咏婷 585 626 592 589 50 2442 74
75 314 23 曹昱 586 614 595 598 49 2442 74
76 315 42 周明灏 561 603 609 619 50 2442 74
77 317 29 王哲浩 599 610 579 603 50 2441 77
78 309 49 黄振豪 599 608 581 603 48 2439 78
79 302 3 区敏彤 570 625 601 591 50 2437 79
80 315 15 李瑾亭 572 627 593 595 50 2437 79

   

学校简介 | 校园环境 | 新闻中心 | 教师招聘 | 学校概况 | 教研新闻 | 德育新闻 | 学生活动 | 国际教育 | 招生简章 | 招生动态

 

学校地址:佛山市禅城区湖景路39号 邮编:528000
校长信箱:18902562373@189.cn
ICP备案编号:粤ICP备10054991号 公安备案编号:4406043013732